本文へスキップ

社会奉仕に精進する Nagoya Atsuta Lions Club

入会年度別人名表enrollment history

名古屋熱田ライオンズクラブは、
  地域・社会に奉仕で貢献することを目指しています。

会員数32名

  (家族会員(名誉会員)
入会年度 L名 入会年度 L名
1 1979.03(昭和54年) 松田千萬男 26 2019.01(平成31年) 橋 守
2 1980.01(昭和55年) 佐藤 宏 27 2019.07(令和元年) 後藤里美
3 1980.06(昭和55年)
転籍 2021.07
滝山 昭 28 2020.07(令和2年) 千秋季ョ
4 1983.02(昭和58年) 新谷武彦 29 2020.07(令和2年) 山内之
5 1983.02(昭和58年) 池田吉也 30 2021.01(令和3年) 大矢晃敬
6 1983.10(昭和58年) 弓削 直 31 2021.07(令和3年) 西 太一
7 1990.07(平成02年) 大井健次 32 2021.07(令和3年) 加藤剛嗣
8 1991.07(平成03年) 日比浩義 33
9 1991.09(平成03年) 岩渕正憲 34
10 1999.07(平成11年) 川村益生 35
11 2001.07(平成13年) 小島幹夫 36
12 2003.01(平成15年) 笠井典秀 37
13 2004.07(平成16年) 鬼頭幸司 38
14 2007.04(平成19年)
転籍 2021.07
北村 誠 39
15 2010.01(平成22年) 深貝 修 40
16 2011.09(平成23年) 寺田 正 41
17 2013.10(平成25年) 山田寿々雄 42
18 2013.10(平成25年) 栗田圭仁 43
19 2015.01(平成27年) 伊藤武博 45
20 2015.05(平成27年)
転籍 2021.07
近藤幹浩 46
21 2015.07(平成27年) 森 智雄 47
22 2015.07(平成27年) 岡内聡志 48
23 2017.07(平成29年) 今井富雄 49
24 2017.07(平成29年) 浅野春夫 50
25 2018.07(平成30年) 牧 義夫 50

   

名古屋熱田ライオンズクラブ

〒456-0027
名古屋市熱田区旗屋二丁目7-6

TEL 052-678-5577
FAX 052-678-5576
E-mail:office@n-atsutalions.org